Host 虚拟主机
| 基础型主机 | 更多 |
| 主机名称 | WEB空间 | 支持脚本 | 并发数 | 价格 | 赠送 | 购买 | 详细 |
| 海外套餐400型(WIN) | 400M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 50 | 720 | . | 详细 | |
| 海外套餐500型(WIN) | 500M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 100 | 900 | . | 详细 | |
| 海外套餐1000型(WIN) | 1000M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 200 | 900 | . | 详细 | |
| 基础100A型(电信线路) | 100M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 50 | 90 | 、 | 详细 | |
| 基础200A型(电信线路) | 200M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 80 | 180 | 、 | 详细 | |
| 基础300A型(电信线路) | 300M | HTML | 125 | 270 | 、 | 详细 | |
| 基础500A型(电信线路) | 500M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 125 | 450 | 、 | 详细 | |
| 基础1000A型(电信线路) | 1000M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 200 | 900 | 、 | 详细 | |
| 基础100B型(双线路) | 100M | HTML/ASP | 50 | 100 | 、 | 详细 | |
| 基础200B型(双线路) | 200M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 80 | 200 | 、 | 详细 | |
| 基础300B型(双线路) | 300M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 125 | 300 | 、 | 详细 | |
| 基础500B型(双线路) | 500M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 150 | 500 | 、 | 详细 | |
| 基础1000B型(双线路) | 1000M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 200 | 1000 | 、 | 详细 |
| 商务型主机 | 更多 |
| 主机名称 | WEB空间 | 支持脚本 | 并发数 | 价格 | 赠送 | 购买 | 详细 |
| 商务500型(双线路) | 500M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 200 | 500 | 详细 | ||
| 商务1000型(双线路) | 1000M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 300 | 1500 | 详细 | ||
| 商务1500型(双线路) | 1500M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 400 | 1800 | 详细 | ||
| 商务2000型(双线路) | 2000M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 500 | 2200 | 详细 | ||
| 商务3000型(双线路) | 3000M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 800 | 3000 | 详细 | ||
| 商务5000型(双线路) | 5000M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 1000 | 4500 | 详细 |
| 海外主机套餐 | 更多 |
| 主机名称 | WEB空间 | 支持脚本 | 并发数 | 价格 | 赠送 | 购买 | 详细 |
| 海外套餐100型(WIN) | 100M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 50 | 300 | . | 详细 | |
| 海外套餐200型(WIN) | 200M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 50 | 400 | . | 详细 | |
| 海外套餐300型(WIN) | 300M | HTML/ASP/PHP/ASPX | 50 | 600 | . | 详细 |


